Description
Popis produktu
- Kompaktní termokamera pro rychlou a snadnou vizualizaci teplotních rozdílů
- Vizualizace teplotních rozdílů ve vysoké kvalitě obrazu jediným kliknutím
- Rychlé spuštění, integrovaný laser, pracovní světlo a vizuální kamera pro snadné použití
- Robustní, kompaktní design se stupněm krytí IP 54 a odolností proti nárazu při pádu z výšky až 2 m
Obsah dodávky
- Termokamera GTC 12V-450-13
- Kabel USB-C
- 1 × brašna na nářadí
- L-BOXX 136
- Vložka na nářadí pro L-BOXX
- Rychlonabíječka GAL 12V-40 Professional
- 1 × akumulátor GBA 12V 2.0Ah
Technické parametry
| Formát souboru, obrázek | .jpg |
| Hmotnost (kg) | 0,35 |
| Hmotnost balení (kg) | 3.487 |
| Hmotnost g | 350 |
| Krytí IP | 54 |
| Laserová dioda | Třída laseru 2, 645–660 nm |
| Napětí akumulátoru | 12 V |
| Napětí akumulátoru (V) | 12 |
| Obrázková paměť (počet obrázků) | 500 |
| Počet měřicích bodů | 49 152 |
| Provozní doba | 4× 1,5 V LR6 (AA) 4 hodiny, 1× GBA 12V 8 hodin |
| Provozní teplota | -20 – +50 °C |
| Přesnost měření | ± 2 °C (středový bod) |
| Rozlišení | 0,1 °C |
| Rozsah měření | -20 °C až +450 °C |
| Skladovací teplota | -20 – +50 °C |
| Tepelná citlivost (NETD) | 50 |
| Typ nářadí – filtr | Aku |
| Velikost displeje | 2,8″ |
| Výrobce | BOSCH |
| Zorné pole (FOV) | 56×42 ° |






Reviews
There are no reviews yet.